Información
El Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Pro Smart Edition es un SUV mediano grande de 5 puertas y 5 asientos (5045x1996x1640-1695 mm, distancia entre ejes de 3120 mm). Tiene un extensor de autonomía 1.5T de 110 kW y un sistema de doble motor (362 kW/492 CV, 637 N·m). La batería LFP de 39,05 kWh ofrece una autonomía eléctrica CLTC de 200 km y una autonomía total de 1.130 km. Interior: HUD de 28,86 pulgadas, pantalla táctil central, carga inalámbrica. Seguridad: múltiples airbags, 2 radares láser, L2+ ADAS.
Otros modelos
Lorem muy zanahorias, desarrollador de pregrado de hidrógeno, pero los desarrolladores de rendimiento NIBH de diámetro a Laoreet Pain un gran fin de semana.
Presupuesto
Este modelo tiene una velocidad máxima de 190 km/h. Cuenta con suspensión independiente delantera de doble horquilla y trasera con brazo en H totalmente de aluminio. La batería admite carga rápida. Monta llantas de 20 pulgadas y neumáticos 255/55 R20. El peso en vacío del vehículo es relativamente alto debido a su gran tamaño y su configuración de doble motor. El motor extensor de autonomía de 1,5 T, combinado con los motores eléctricos, proporciona una potencia potente y equilibrada para diversas condiciones de conducción.
| Información básica | Changan Nevo E07 Alcance extendido 2WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Alcance extendido 4WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Rango extendido 2WD 39kWh Max Edición de conducción inteligente | Changan Nevo E07 Rango extendido 4WD 39kWh Max Edición de conducción inteligente | Changan Nevo E07 Rango extendido 4WD 39kWh Edición de rendimiento ultraalto | Changan Nevo E07 Puro Eléctrico 2WD 70kWh Air Smart Edition | Changan Nevo E07 Puro Eléctrico 2WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Puro Eléctrico 4WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Max Edición de conducción inteligente | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Max Edición de conducción inteligente | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Edición de ultra alto rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nivel | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipo de energía | Rango extendido | Rango extendido | Rango extendido | Rango extendido | Rango extendido | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura |
| CLTC Pure Electric Range [km] | 245 | 230 | 245 | 230 | 230 | 551 | 701 | 651 | 701 | 651 | 651 |
| Motor [PS] | 314 | 492 | 314 | 492 | 492 | 224 | 343 | 598 | 343 | 598 | 598 |
| caja de cambios | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha | Transmisión de relación de marcha fija de 1.ª marcha |
| Longitud*ancho*altura [mm] | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 |
| Estructura corporal | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos | Vehículo crossover SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Velocidad máxima [km/h] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 201 | 210 | 201 | 210 | 210 |
| Especificaciones de neumáticos delanteros | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
| Especificaciones de neumáticos traseros | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
| Fuente de luz de haz baja | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| fuente de luz de haz alta | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Características
La larga autonomía total y puramente eléctrica lo hace adecuado tanto para desplazamientos diarios como para viajes de larga distancia. El sistema inteligente de asistencia a la conducción L2+, con su conjunto de sensores, garantiza una experiencia de conducción segura. El gran HUD y la pantalla táctil central ofrecen interfaces fáciles de usar para los controles del vehículo y el infoentretenimiento. La capacidad única de transformarse de un estilo SUV a una camioneta añade versatilidad. La carga rápida reduce los tiempos de carga y la plataforma de carga inalámbrica brinda mayor comodidad. Las características tecnológicas del automóvil, incluidas opciones de conectividad avanzadas, mejoran la experiencia de conducción general.
Frecuentemente preguntado
Preguntas
No tenemos un requisito de cantidad de pedido mínimo. Incluso si compra 1 automóvil eléctrico, puede disfrutar de nuestros descuentos preferenciales y convenientes servicios de exportación.
Verificaremos si hay autos existentes en el almacén según sus requisitos de adquisición. En general, los vehículos eléctricos existentes no tendrán más de 6 meses de inventario. Si el período de inventario de vehículos eléctricos excede los 6 meses, nos comunicaremos con usted y le proporcionaremos una compensación de precios.
Antes de confirmar el pedido, nuestro equipo se comunicará con usted sobre asuntos de transporte, incluidos métodos de transporte, costos de transporte, declaración de aduanas y autorización, seguro y llegada al puerto, etc. Nuestro equipo lo ayudará a completar estas tareas, así que no dude en comprar nuestros autos eléctricos.
Tenemos dos términos de pago de FOB y CIF. Le recomendamos que elija los términos de pago de CIF, porque la declaración de aduanas es un proceso muy complicado que requiere mucha información de exportación y certificación. Nuestra operación será más rápida y libre de errores. Nuestro método de pago admite TT, con el 30% de pago anticipado y el 70% de pago de saldo después de la inspección del vehículo.
Si el fabricante de vehículos eléctricos no proporciona un cargador, deberá comprarlo por separado. Podemos ayudarlo a comprar cargadores originales o cargadores no originales.
Somos uno de los primeros lotes de exportadores de vehículos eléctricos aprobados por el Ministerio de Comercio de China y tenemos una rica experiencia de exportación. Si compra vehículos eléctricos de otras compañías en China, podemos brindarle servicios de exportación.
Damos la bienvenida a compañías poderosas de cualquier país y región para convertirnos en nuestros distribuidores de vehículos eléctricos y ayudarnos a expandir el mercado local de vehículos eléctricos.
Le damos la bienvenida que venga a China para visitar nuestra empresa. Si la compra de su vehículo eléctrico es muy grande, discutimos las opciones de cooperación y visitamos la fábrica de fabricación de vehículos eléctricos que desea visitar.
Cita rápida
La mayoría de las citas entregadas en menos de 15 minutos


























