Información
The Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Ultra High – Performance Edition is a 5 – door, 5 – seat mid – large SUV. With dimensions of 5045x1996x1695 mm and a 3120 – mm wheelbase, it’s powered by a dual – motor setup that churns out an impressive 440 kW (598 hp) and 645 N·m of torque. Its 89.98 kWh ternary lithium battery offers a CLTC – rated range of 651 km. Inside, you’ll find a 28.86 – inch HUD, a large central touchscreen, and a wireless charging pad. Safety is top – notch with 9 airbags, 5 millimeter – wave radars, 12 ultrasonic radars, and 11 high – definition cameras for L2+ ADAS. The vehicle also boasts a low 0.237 Cd drag coefficient, enhancing its overall efficiency.
Otros modelos
Lorem muy zanahorias, desarrollador de pregrado de hidrógeno, pero los desarrolladores de rendimiento NIBH de diámetro a Laoreet Pain un gran fin de semana.
Presupuesto
This high – performance model can reach a top speed of 236 km/h and accelerate from 0 – 100 km/h in a blistering 3.61 s. It features front double wishbone and rear H – arm all – aluminum independent suspension, along with a CDC air suspension system. The battery supports fast charging, taking just 0.25 h to charge from 30% to 80%, and slow charging in 9 h. Riding on 21 – inch wheels with 265/45 R21 Michelin Pilot Sport EV tires, the vehicle has a curb weight around 2450 kg. The 524 – L trunk space can be transformed, adding to its versatility.
Información básica | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Ultra High Performance Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 70kWh Air Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Ultra High-Performance Edition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nivel | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV |
Tipo de energía | Extended Range | Extended Range | Extended Range | Extended Range | Extended Range | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura |
CLTC Pure Electric Range [km] | 245 | 230 | 245 | 230 | 230 | 551 | 701 | 651 | 701 | 651 | 651 |
Motor [PS] | 314 | 492 | 314 | 492 | 492 | 224 | 343 | 598 | 343 | 598 | 598 |
caja de cambios | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission |
Longitud*ancho*altura [mm] | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 |
Estructura corporal | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle |
Velocidad máxima [km/h] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 201 | 210 | 201 | 210 | 210 |
Especificaciones de neumáticos delanteros | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
Especificaciones de neumáticos traseros | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
Fuente de luz de haz baja | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de haz alta | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Características
With a substantial 651 – km range, it’s perfect for long – distance travel as well as daily commuting. The L2+ ADAS, powered by multiple sensors, ensures a safe driving experience. The large 28.86 – inch HUD and touchscreen provide user – friendly interfaces. Fast charging significantly reduces waiting times, and the wireless charging pad adds convenience. The SUV can transform into a pickup – like style, expanding its functionality. It also comes with a large trunk and various storage spaces, making it highly practical. Additionally, it has features like Nappa leather seats with heating, ventilation, and massage functions for enhanced comfort.
Frecuentemente preguntado
Preguntas
No tenemos un requisito de cantidad de pedido mínimo. Incluso si compra 1 automóvil eléctrico, puede disfrutar de nuestros descuentos preferenciales y convenientes servicios de exportación.
Verificaremos si hay autos existentes en el almacén según sus requisitos de adquisición. En general, los vehículos eléctricos existentes no tendrán más de 6 meses de inventario. Si el período de inventario de vehículos eléctricos excede los 6 meses, nos comunicaremos con usted y le proporcionaremos una compensación de precios.
Antes de confirmar el pedido, nuestro equipo se comunicará con usted sobre asuntos de transporte, incluidos métodos de transporte, costos de transporte, declaración de aduanas y autorización, seguro y llegada al puerto, etc. Nuestro equipo lo ayudará a completar estas tareas, así que no dude en comprar nuestros autos eléctricos.
Tenemos dos términos de pago de FOB y CIF. Le recomendamos que elija los términos de pago de CIF, porque la declaración de aduanas es un proceso muy complicado que requiere mucha información de exportación y certificación. Nuestra operación será más rápida y libre de errores. Nuestro método de pago admite TT, con el 30% de pago anticipado y el 70% de pago de saldo después de la inspección del vehículo.
Si el fabricante de vehículos eléctricos no proporciona un cargador, deberá comprarlo por separado. Podemos ayudarlo a comprar cargadores originales o cargadores no originales.
Somos uno de los primeros lotes de exportadores de vehículos eléctricos aprobados por el Ministerio de Comercio de China y tenemos una rica experiencia de exportación. Si compra vehículos eléctricos de otras compañías en China, podemos brindarle servicios de exportación.
Damos la bienvenida a compañías poderosas de cualquier país y región para convertirnos en nuestros distribuidores de vehículos eléctricos y ayudarnos a expandir el mercado local de vehículos eléctricos.
Le damos la bienvenida que venga a China para visitar nuestra empresa. Si la compra de su vehículo eléctrico es muy grande, discutimos las opciones de cooperación y visitamos la fábrica de fabricación de vehículos eléctricos que desea visitar.
Cita rápida
La mayoría de las citas entregadas en menos de 15 minutos