Información
The Changan Origin A07 2025 Blue Whale Pure Electric 710 Flagship Edition is a 5-seat mid-large sedan (4905x1910x1480 mm, 2900-mm wheelbase). Powered by a 160-kW (218-hp) rear motor (320 N·m), it uses a 79.97-kWh ternary lithium battery for 710 km CLTC range. Inside: 15.4-inch 2.5K touchscreen, AR-HUD. It has L2-level ADAS for safety.
Otros modelos
Lorem muy zanahorias, desarrollador de pregrado de hidrógeno, pero los desarrolladores de rendimiento NIBH de diámetro a Laoreet Pain un gran fin de semana.
Presupuesto
This sedan has 0.22 Cd drag coefficient. The 79.97-kWh battery charges 30%-80% in 0.58 hours. It features front MacPherson + rear multi-link suspension, 245/45 R19 tires, ABS, EBD, ESP. Weighing 1900 kg, it accelerates 0-100 km/h in 7.1s, top speed 172 km/h.
Información básica | Changan Origin A07 Blue Whale Extended Range 140 Elite Edition | Changan Origin A07 Blue Whale Extended Range 230 Flagship Model | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 515 Collector's Edition | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 525 Luxury Edition | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 525 Flagship Model | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 625 Luxury Edition | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 625 Flagship Model | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 710 Flagship Edition | Changan Origin A07 Extended Range 230 Luxury Edition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nivel | Mid-sized car | Mid-sized car | Mid-sized car | Mid-sized car | Mid-sized car | Mid-sized car | Mid-sized car | Mid-sized car | Mid-sized car |
Tipo de energía | Extended Range | Extended Range | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | Extended Range |
CLTC Pure Electric Range [km] | 140 | 230 | 515 | 525 | 525 | 625 | 625 | 710 | 230 |
Motor [PS] | 238 | 218 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 218 | 218 |
caja de cambios | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission |
Longitud*ancho*altura [mm] | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 |
Estructura corporal | 5-door, 5-seater sedan | 5-door, 5-seater sedan | 5-door, 5-seater sedan | 5-door, 5-seater sedan | 5-door, 5-seater sedan | 5-door, 5-seater sedan | 5-door, 5-seater sedan | 5-door, 5-seater sedan | 5-door, 5-seater sedan |
Velocidad máxima [km/h] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Especificaciones de neumáticos delanteros | ●225/55 R18 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18 |
Especificaciones de neumáticos traseros | ●225/55 R18 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18 |
Fuente de luz de haz baja | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de haz alta | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Características
710-km range fits long trips and daily use. L2 ADAS boosts safety. 15.4-inch touchscreen and AR-HUD are user-friendly. Fast charging adds convenience. Spacious interior with heated/ventilated/massaging seats ensures comfort. 3.3-kW VTOL power station enhances versatility.
Frecuentemente preguntado
Preguntas
No tenemos un requisito de cantidad de pedido mínimo. Incluso si compra 1 automóvil eléctrico, puede disfrutar de nuestros descuentos preferenciales y convenientes servicios de exportación.
Verificaremos si hay autos existentes en el almacén según sus requisitos de adquisición. En general, los vehículos eléctricos existentes no tendrán más de 6 meses de inventario. Si el período de inventario de vehículos eléctricos excede los 6 meses, nos comunicaremos con usted y le proporcionaremos una compensación de precios.
Antes de confirmar el pedido, nuestro equipo se comunicará con usted sobre asuntos de transporte, incluidos métodos de transporte, costos de transporte, declaración de aduanas y autorización, seguro y llegada al puerto, etc. Nuestro equipo lo ayudará a completar estas tareas, así que no dude en comprar nuestros autos eléctricos.
Tenemos dos términos de pago de FOB y CIF. Le recomendamos que elija los términos de pago de CIF, porque la declaración de aduanas es un proceso muy complicado que requiere mucha información de exportación y certificación. Nuestra operación será más rápida y libre de errores. Nuestro método de pago admite TT, con el 30% de pago anticipado y el 70% de pago de saldo después de la inspección del vehículo.
Si el fabricante de vehículos eléctricos no proporciona un cargador, deberá comprarlo por separado. Podemos ayudarlo a comprar cargadores originales o cargadores no originales.
Somos uno de los primeros lotes de exportadores de vehículos eléctricos aprobados por el Ministerio de Comercio de China y tenemos una rica experiencia de exportación. Si compra vehículos eléctricos de otras compañías en China, podemos brindarle servicios de exportación.
Damos la bienvenida a compañías poderosas de cualquier país y región para convertirnos en nuestros distribuidores de vehículos eléctricos y ayudarnos a expandir el mercado local de vehículos eléctricos.
Le damos la bienvenida que venga a China para visitar nuestra empresa. Si la compra de su vehículo eléctrico es muy grande, discutimos las opciones de cooperación y visitamos la fábrica de fabricación de vehículos eléctricos que desea visitar.
Cita rápida
La mayoría de las citas entregadas en menos de 15 minutos