Informasi
The Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Pro Smart Edition is a 5 – door, 5 – seat mid – large SUV. With dimensions of 5045x1996x1640 – 1695 mm and a 3120 – mm wheelbase, it’s powered by a dual – motor setup generating a combined 440 kW (598 hp) of power and 645 N·m of torque. The 89.98 kWh ternary lithium battery offers a CLTC – rated range of 651 km. Inside, it features a 28.86 – inch HUD, a large central touchscreen, and wireless charging. Safety features include 9 airbags, 5 millimeter – wave radars, 12 ultrasonic radars, and 11 high – definition cameras for L2+ ADAS. It also has a low 0.237 Cd drag coefficient for enhanced efficiency.
Model liyane
Lorem sing wortel, pangembang sarjana hidrogen, nanging diameter paring develaming pangembang kanggo nyeri laoreet akhir minggu sing apik.
Spesifikasi
This model has a top speed of 236 km/h and can accelerate from 0 – 100 km/h in 3.96 s. It comes with front double wishbone and rear H – arm all – aluminum independent suspension, along with CDC air suspension. The battery supports fast charging (0.25 h for 30 – 80% charge) and slow charging (9 h). Riding on 20 – inch wheels with 255/55 R20 tires, the vehicle has a curb weight around 2450 kg and a 524 – L trunk space that can be transformed for more functionality.
| Informasi dhasar | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Ultra High Performance Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 70kWh Air Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Ultra High-Performance Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran |
| Jinis energi | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni |
| Range Listrik CLTC [KM] | 245 | 230 | 245 | 230 | 230 | 551 | 701 | 651 | 701 | 651 | 651 |
| Motor [ps] | 314 | 492 | 314 | 492 | 492 | 224 | 343 | 598 | 343 | 598 | 598 |
| Gearbox | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st |
| Length * Lebar * Dhuwur [MM] | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 |
| Struktur awak | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan |
| Kacepetan maksimal [Km / H] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 201 | 210 | 201 | 210 | 210 |
| Spesifikasi ban ngarep | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ● 265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ● 265/45 R21 |
| Spesifikasi ban ban | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ● 265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ● 265/45 R21 |
| Sumber cahya entheng | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Sumber cahya sing dhuwur | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Fitur
Rentang 651 - km cocog kanggo lelungan jarak adoh lan lelungan saben dina. L2 + ADAS sawijining, powered by macem-macem sensor, njamin pengalaman nyopir aman. HUD gedhe 28,86 inci lan layar demek nawakake antarmuka sing ramah pangguna. Pangisian daya cepet nyuda wektu tunggu, lan pad pangisi daya nirkabel nambah kepenak. SUV bisa diowahi dadi pickup - kaya gaya, ngembangaken fungsi. Uga nduweni bagasi gedhe lan macem-macem ruang panyimpenan kanggo kepraktisan.
Asring takon
Pitakonan
Kita ora duwe syarat kuantitas minimal. Sanajan sampeyan tuku 1 mobil listrik, sampeyan bisa nikmati diskon sing luwih apik lan layanan ekspor.
Kita bakal mriksa apa ana mobil sing ana ing gudang adhedhasar syarat pengadaan sampeyan. Umumé, kendaraan listrik sing ana ora ana sing luwih saka 6 wulan persediaan. Yen wektu inventori listrik ngluwihi 6 wulan, kita bakal komunikasi karo sampeyan lan menehi kompensasi rega.
Sadurunge kita konfirmasi pesenan, tim bakal komunikasi karo sampeyan babagan perkara transportasi, kalebu metode transportasi, biaya transportasi, deklarasi adat, lan liya-liyane Tim kanggo ngrampungake tugas-mobil listrik kita.
Kita duwe rong syarat pembayaran FOB lan CIF. Disaranake sampeyan milih syarat pembayaran CIF, amarga deklarasi adat yaiku proses rumit sing mbutuhake akeh informasi ekspor lan sertifikasi. Operasi kita bakal luwih cepet lan bebas kesalahan. Cara pembayaran kita ndhukung TT, kanthi pembayaran 30% awal lan pembayaran imbangan 70% sawise pemeriksaan kendharaan.
Yen produsen kendaraan listrik ora nyedhiyakake pangisi daya, sampeyan kudu tuku kanthi kapisah. Kita bisa mbantu sampeyan tuku pangisi daya asli utawa pangisian asli.
Kita minangka salah sawijining klompok ekspor venda sing pisanan sing disetujoni dening Kementerian Commerce lan duwe pengalaman ekspor sing sugih. Yen sampeyan tuku kendaraan listrik saka perusahaan liyane ing China, kita bisa nyedhiyani layanan ekspor.
Kita seneng banget karo perusahaan sing kuat saka negara lan wilayah kanggo dadi distributor kendharaan listrik kita lan mbantu kita nggedhekake pasar kendharaan listrik lokal.
Kita seneng banget sampeyan teka menyang China kanggo ngunjungi perusahaan kita. Yen tuku kendaraan listrik gedhe banget, kita ngrembug pilihan kerjasama lan bukak pabrik pabrik kendaraan listrik sing pengin sampeyan kunjungi.
Quote Cepet
Paling kuotasi sing dikirim kurang saka 15 menit
























