Informasi
The Changan Origin A07 2025 Blue Whale Pure Electric 515 Collector's Edition minangka sedan agêng-ukuran 5 kursi (4905x1910x1480 mm, wheelbase 2900-mm) kanthi interior sing wiyar. Iki didhukung dening motor listrik sing dipasang ing mburi 190-kW. Baterei LFP 80.39-kWh nawakake jarak 515 km kanthi rating CLTC. Ing njero, ana layar demek 15.4-inch 2.5K lan AR-HUD. Dilengkapi ADAS level L2 kanggo pengalaman nyopir sing aman.
Model liyane
Lorem sing wortel, pangembang sarjana hidrogen, nanging diameter paring develaming pangembang kanggo nyeri laoreet akhir minggu sing apik.
Spesifikasi
Sedan iki nduweni koefisien seret 0,22 Cd. Baterei 80.39-kWh ndhukung pangisi daya cepet, njupuk 30 menit kanggo ngisi daya saka 30% nganti 80%. Iku fitur MacPherson ngarep lan mburi multi-link suspension independen. Dilengkapi ban 245/45 R19, uga duwe sistem safety kaya ABS, EBD, lan ESP. Bobot watara 1950 kg, bisa akselerasi saka 0-100 km/jam sajrone 7,5 detik.
| Informasi dhasar | Chakan Asal A07 Biru Whale Extended Range 140 Elite Edition | Chakan Asal A07 Biru Whale Extended Range 230 Modern Modal | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 515 Edisi Kolektor | Chakan asal A07 Biru Whale Listrik 525 edition | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 525 Model Kapal | Chakan Asli A07 Biru Whale Listrik 625 edition mewah | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 625 Model Kapal | Changan Origin A07 Blue Whale Pure Electric 710 Flagship Edition | Chakan asal A07 Range 230 edition mewah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat | Mobil ukuran tengah | Mobil ukuran tengah | Mobil ukuran tengah | Mobil ukuran tengah | Mobil ukuran tengah | Mobil ukuran tengah | Mobil ukuran tengah | Mobil ukuran tengah | Mobil ukuran tengah |
| Jinis energi | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | Kisaran lengkap |
| Range Listrik CLTC [KM] | 140 | 230 | 515 | 525 | 525 | 625 | 625 | 710 | 230 |
| Motor [ps] | 238 | 218 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 218 | 218 |
| Gearbox | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st |
| Length * Lebar * Dhuwur [MM] | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 |
| Struktur awak | 5-lawang, 5-seater sedan | 5-lawang, 5-seater sedan | 5-lawang, 5-seater sedan | 5-lawang, 5-seater sedan | 5-lawang, 5-seater sedan | 5-lawang, 5-seater sedan | 5-lawang, 5-seater sedan | 5-lawang, 5-seater sedan | 5-lawang, 5-seater sedan |
| Kacepetan maksimal [Km / H] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Spesifikasi ban ngarep | ● 225/55 R18 | ● 245/45 r19 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 r19 | ● 245/45 r19 | ● 245/45 r19 | ● 245/45 r19 | ● 225/55 R18 |
| Spesifikasi ban ban | ● 225/55 R18 | ● 245/45 r19 | ● 225/55 R18 | ● 225/55 R18 | ● 245/45 r19 | ● 245/45 r19 | ● 245/45 r19 | ● 245/45 r19 | ● 225/55 R18 |
| Sumber cahya entheng | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Sumber cahya sing dhuwur | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Fitur
Jarak 515 km nyukupi kabutuhan saben dina lan lelungan cendhak. ADAS tingkat L2 nambah safety nyopir. Layar demek 15.4-inch lan AR-HUD nyedhiyakake pengalaman pangguna-loropaken. Pangisian daya cepet ngirit wektu kanggo pangguna. Interior sing wiyar njamin kenyamanan penumpang, lan desain sakabèhé menehi rasa nyopir sing lancar.
Asring takon
Pitakonan
Kita ora duwe syarat kuantitas minimal. Sanajan sampeyan tuku 1 mobil listrik, sampeyan bisa nikmati diskon sing luwih apik lan layanan ekspor.
Kita bakal mriksa apa ana mobil sing ana ing gudang adhedhasar syarat pengadaan sampeyan. Umumé, kendaraan listrik sing ana ora ana sing luwih saka 6 wulan persediaan. Yen wektu inventori listrik ngluwihi 6 wulan, kita bakal komunikasi karo sampeyan lan menehi kompensasi rega.
Sadurunge kita konfirmasi pesenan, tim bakal komunikasi karo sampeyan babagan perkara transportasi, kalebu metode transportasi, biaya transportasi, deklarasi adat, lan liya-liyane Tim kanggo ngrampungake tugas-mobil listrik kita.
Kita duwe rong syarat pembayaran FOB lan CIF. Disaranake sampeyan milih syarat pembayaran CIF, amarga deklarasi adat yaiku proses rumit sing mbutuhake akeh informasi ekspor lan sertifikasi. Operasi kita bakal luwih cepet lan bebas kesalahan. Cara pembayaran kita ndhukung TT, kanthi pembayaran 30% awal lan pembayaran imbangan 70% sawise pemeriksaan kendharaan.
Yen produsen kendaraan listrik ora nyedhiyakake pangisi daya, sampeyan kudu tuku kanthi kapisah. Kita bisa mbantu sampeyan tuku pangisi daya asli utawa pangisian asli.
Kita minangka salah sawijining klompok ekspor venda sing pisanan sing disetujoni dening Kementerian Commerce lan duwe pengalaman ekspor sing sugih. Yen sampeyan tuku kendaraan listrik saka perusahaan liyane ing China, kita bisa nyedhiyani layanan ekspor.
Kita seneng banget karo perusahaan sing kuat saka negara lan wilayah kanggo dadi distributor kendharaan listrik kita lan mbantu kita nggedhekake pasar kendharaan listrik lokal.
Kita seneng banget sampeyan teka menyang China kanggo ngunjungi perusahaan kita. Yen tuku kendaraan listrik gedhe banget, kita ngrembug pilihan kerjasama lan bukak pabrik pabrik kendaraan listrik sing pengin sampeyan kunjungi.
Quote Cepet
Paling kuotasi sing dikirim kurang saka 15 menit
























