정보
The Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Pro Smart Edition is a 5-door, 5-seat mid-large SUV (5045x1996x1640-1695 mm, 3120-mm wheelbase). It uses a 1.5T engine as a range extender with a maximum output of 105 kW. The single-motor system outputs 231 kW (314 hp) and 375 N·m. It comes with a 39.05-kWh lithium iron phosphate battery, offering a CLTC pure electric range of 185 – 200 km and a total range up to 1130 km. Inside, it has a 28.86-inch HUD, a large central touchscreen, and a wireless charging pad. Safety features include multiple airbags, and it has 2 laser radars, 5 millimeter-wave radars, 12 ultrasonic radars, and 11 high-definition cameras for L2+ intelligent driving assistance.
다른 모델
Lorem Very Carrots, 수소 학부 개발자이지만 직경의 NIBH Performance Developers는 즐거운 주말을 통증합니다.
명세서
This model has a top speed of 190 km/h. It features front double wishbone and rear H-arm all-aluminum independent suspension. The battery supports fast charging. The vehicle rides on 20-inch wheels with 255/55 R20 tires. The 1.5T range extender engine, along with the electric motor, provides a balanced power output. The vehicle’s curb weight is around 2325 kg.
기본 정보 | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Ultra High Performance Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 70kWh Air Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Ultra High-Performance Edition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수준 | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV |
에너지 유형 | 확장 범위 | 확장 범위 | 확장 범위 | 확장 범위 | 확장 범위 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 | 순수한 전기 |
CLTC 순수 전기 범위 [km] | 245 | 230 | 245 | 230 | 230 | 551 | 701 | 651 | 701 | 651 | 651 |
모터 [PS] | 314 | 492 | 314 | 492 | 492 | 224 | 343 | 598 | 343 | 598 | 598 |
변속 장치 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 | 1 차 기어 고정 기어비 전송 |
길이*너비*높이 [mm] | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 |
신체 구조 | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle |
최대 속도 [km/h] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 201 | 210 | 201 | 210 | 210 |
프론트 타이어 사양 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
후면 타이어 사양 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
로우 빔 광원 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
하이 빔 광원 | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
특징
The long pure electric range and total range suit various trips. The L2+ intelligent driving assistance with multiple sensors ensures safety. The large HUD and central touchscreen offer convenient operation. The ability to transform from an SUV to a pickup-like style adds versatility. Fast charging saves time. The wireless charging and in-car tech features enhance the driving experience.
자주 묻습니다
질문
최소 주문 수량 요구 사항이 없습니다. 전기 자동차 1 대를 구매하더라도 우선 할인 및 편리한 수출 서비스를 즐길 수 있습니다.
조달 요구 사항에 따라 창고에 기존 자동차가 있는지 확인합니다. 일반적으로 기존 전기 자동차에는 6 개월이 넘는 재고가 없습니다. 전기 자동차 재고 기간이 6 개월을 초과하면 귀하와 통신하고 가격 보상을 제공합니다.
주문을 확인하기 전에, 우리 팀은 운송 방법, 운송 비용, 세관 신고 및 허가 및 항구 도착 등을 포함한 운송 문제에 대해 귀하와 통신 할 것입니다. 우리 팀은 이러한 작업을 완료하는 데 도움이되므로 전기 자동차를 자유롭게 구입할 수 있습니다.
FOB와 CIF의 두 가지 지불 조건이 있습니다. 세관 선언은 많은 수출 및 인증 정보가 필요한 매우 복잡한 프로세스이므로 CIF 지불 약관을 선택하는 것이 좋습니다. 우리의 운영은 더 빠르고 오류가 없을 것입니다. 당사의 지불 방법은 차량 검사 후 30% 사전 지불 및 70% 잔액 지불로 TT를 지원합니다.
전기 자동차 제조업체가 충전기를 제공하지 않으면 별도로 구매해야합니다. 원래 충전기 또는 비 원산지 충전기를 구매할 수 있습니다.
우리는 중국 상업부가 승인 한 전기 자동차 수출 업체의 첫 번째 배치 중 하나이며 풍부한 수출 경험이 있습니다. 중국의 다른 회사에서 전기 자동차를 구매하는 경우 수출 서비스를 제공 할 수 있습니다.
우리는 전기 자동차 유통 업체가되어 지역 전기 자동차 시장을 확장 할 수 있도록 모든 국가와 지역의 강력한 회사를 환영합니다.
우리 회사를 방문하기 위해 중국에 와서 대단히 환영합니다. 전기 자동차 구매가 매우 큰 경우 협력 옵션에 대해 논의하고 방문하고 싶은 전기 자동차 제조 공장을 방문하십시오.
빠른 견적
대부분의 인용문은 15 분 이내에 전달됩니다