Информация
Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Max — это 5-дверный 5-местный внедорожник среднего размера (5045x1996x1640-1695 мм, колесная база 3120 мм). Он оснащен 1,5-литровым расширителем диапазона мощностью 110 кВт и двухмоторной системой (362 кВт/492 л.с., 637 Н·м). Аккумулятор LFP емкостью 39,05 кВтч обеспечивает запас хода на электротяге CLTC 200 км и общий запас хода 1130 км (топливный бак 50 л). Внутри: 28,86-дюймовый HUD, центральный сенсорный экран, беспроводная зарядка. Безопасность: несколько подушек безопасности, 2 лазерных радара, L2+ ADAS. Его коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,237 Cd.
Другие модели
Lorem очень морковь, разработчик бакалавриата для водорода, но разработчики Diameter NIBH производительности в Laoreet Pain - отличные выходные.
Спецификации
Максимальная скорость 190 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч за 5,15 с. Он имеет переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах + полностью алюминиевую заднюю подвеску на Н-образных рычагах. Аккумулятор емкостью 39,05 кВтч поддерживает быструю зарядку (30–80% за 0,25 часа) и медленную зарядку в течение 3 часов. Ездит на 20-дюймовых колесах (255/55 R20). Снаряженная масса около 2400 кг, багажник 524 л.
| Основная информация | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39 кВтч Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39 кВтч Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39 кВтч Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39 кВтч Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39 кВтч Ultra High Performance Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 70 кВтч Air Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90 кВтч Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90 кВтч Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90 кВтч Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90 кВтч Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90 кВтч сверхвысокопроизводительная версия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| уровень | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник | Среднеразмерный внедорожник |
| Тип энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | чистое электричество | чистое электричество | чистое электричество | чистое электричество | чистое электричество | чистое электричество |
| CLTC Pure Electric Lange [KM] | 245 | 230 | 245 | 230 | 230 | 551 | 701 | 651 | 701 | 651 | 651 |
| Мотор [PS] | 314 | 492 | 314 | 492 | 492 | 224 | 343 | 598 | 343 | 598 | 598 |
| коробка передач | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом | 1-я передача с фиксированным передаточным числом |
| Длина*Ширина*Высота [мм] | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 |
| Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер | 5-дверный 5-местный внедорожник-кроссовер |
| Максимальная скорость [км/ч] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 201 | 210 | 201 | 210 | 210 |
| Спецификации передних шин | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●265/45 R21 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●265/45 R21 |
| Спецификации задних шин | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●265/45 R21 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●255/55 Р20 | ●265/45 R21 |
| Источник света с низким баллом | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод |
| Источник света высокого луча | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод | ● светодиод |
Функции
Запас хода на электротяге составляет 200 км, а общий запас хода — 1130 км, что соответствует ежедневным и дальним поездкам. L2+ ADAS с датчиками обеспечивает безопасность. 28,86-дюймовый HUD и сенсорный экран обеспечивают простоту управления. Быстрая зарядка и беспроводная зарядка добавляют удобства. Трансформация внедорожника в пикап добавляет универсальности.
Часто спрашивают
Вопросы
У нас нет минимального требования количества заказа. Даже если вы покупаете 1 электромобиль, вы можете насладиться нашими преференциальными скидками и удобными экспортными услугами.
Мы проверим, существуют ли существующие автомобили на складе на основе ваших требований к закупкам. Как правило, существующие электромобили не будут иметь более 6 месяцев инвентаря. Если период запасов электромобилей превышает 6 месяцев, мы будем общаться с вами и предоставить вам компенсацию цены.
Прежде чем мы подтвердим заказ, наша команда будет общаться с вами по вопросам транспортировки, включая методы транспортировки, транспортные расходы, таможенную декларацию и очистку, страхование и прибытие в порт и т. Д. Наша команда поможет вам выполнить эти задачи, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь покупать наши электромобили.
У нас есть два условия оплаты FOB и CIF. Мы рекомендуем вам выбрать Условия оплаты CIF, потому что таможенная декларация является очень сложным процессом, который требует большой информации об экспорте и сертификации. Наша операция будет быстрее и без ошибок. Наш метод оплаты поддерживает TT, 30% авансового платежа и 70% баланса после проверки транспортного средства.
Если производитель электромобилей не предоставляет зарядное устройство, вам нужно будет приобрести его отдельно. Мы можем помочь вам приобрести оригинальные зарядные устройства или неоригенные зарядные устройства.
Мы являемся одной из первых партий экспортеров электромобилей, утвержденной Министерством торговли Китая, и обладаем богатым опытом экспорта. Если вы покупаете электромобили у других компаний в Китае, мы можем предоставить вам экспортные услуги.
Мы очень приветствуем влиятельных компаний из любой страны и региона, чтобы стать нашими дистрибьюторами электромобилей и помогаем нам расширить местный рынок электромобилей.
Мы очень рады приехать в Китай, чтобы посетить нашу компанию. Если ваша покупка электромобилей очень большая, мы обсудим варианты сотрудничества и посещаем завод по производству электромобилей, который вы хотели бы посетить.
Быстрая цитата
Большинство цитат, доставляемых менее чем за 15 минут
























