Información
The Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Pro Smart Edition is a 5-door, 5-seat mid-large SUV (5045x1996x1640-1695 mm, 3120-mm wheelbase). It uses a 1.5T engine as a range extender with a maximum output of 105 kW. The single-motor system outputs 231 kW (314 hp) and 375 N·m. It comes with a 39.05-kWh lithium iron phosphate battery, offering a CLTC pure electric range of 185 – 200 km and a total range up to 1130 km. Inside, it has a 28.86-inch HUD, a large central touchscreen, and a wireless charging pad. Safety features include multiple airbags, and it has 2 laser radars, 5 millimeter-wave radars, 12 ultrasonic radars, and 11 high-definition cameras for L2+ intelligent driving assistance.
Otros modelos
Lorem muy zanahorias, desarrollador de pregrado de hidrógeno, pero los desarrolladores de rendimiento NIBH de diámetro a Laoreet Pain un gran fin de semana.
Presupuesto
This model has a top speed of 190 km/h. It features front double wishbone and rear H-arm all-aluminum independent suspension. The battery supports fast charging. The vehicle rides on 20-inch wheels with 255/55 R20 tires. The 1.5T range extender engine, along with the electric motor, provides a balanced power output. The vehicle’s curb weight is around 2325 kg.
Información básica | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Ultra High Performance Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 70kWh Air Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Ultra High-Performance Edition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nivel | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV |
Tipo de energía | Extended Range | Extended Range | Extended Range | Extended Range | Extended Range | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura | electricidad pura |
CLTC Pure Electric Range [km] | 245 | 230 | 245 | 230 | 230 | 551 | 701 | 651 | 701 | 651 | 651 |
Motor [PS] | 314 | 492 | 314 | 492 | 492 | 224 | 343 | 598 | 343 | 598 | 598 |
caja de cambios | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission | 1st gear fixed gear ratio transmission |
Longitud*ancho*altura [mm] | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 |
Estructura corporal | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle |
Velocidad máxima [km/h] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 201 | 210 | 201 | 210 | 210 |
Especificaciones de neumáticos delanteros | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
Especificaciones de neumáticos traseros | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
Fuente de luz de haz baja | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
fuente de luz de haz alta | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Características
The long pure electric range and total range suit various trips. The L2+ intelligent driving assistance with multiple sensors ensures safety. The large HUD and central touchscreen offer convenient operation. The ability to transform from an SUV to a pickup-like style adds versatility. Fast charging saves time. The wireless charging and in-car tech features enhance the driving experience.
Frecuentemente preguntado
Preguntas
No tenemos un requisito de cantidad de pedido mínimo. Incluso si compra 1 automóvil eléctrico, puede disfrutar de nuestros descuentos preferenciales y convenientes servicios de exportación.
Verificaremos si hay autos existentes en el almacén según sus requisitos de adquisición. En general, los vehículos eléctricos existentes no tendrán más de 6 meses de inventario. Si el período de inventario de vehículos eléctricos excede los 6 meses, nos comunicaremos con usted y le proporcionaremos una compensación de precios.
Antes de confirmar el pedido, nuestro equipo se comunicará con usted sobre asuntos de transporte, incluidos métodos de transporte, costos de transporte, declaración de aduanas y autorización, seguro y llegada al puerto, etc. Nuestro equipo lo ayudará a completar estas tareas, así que no dude en comprar nuestros autos eléctricos.
Tenemos dos términos de pago de FOB y CIF. Le recomendamos que elija los términos de pago de CIF, porque la declaración de aduanas es un proceso muy complicado que requiere mucha información de exportación y certificación. Nuestra operación será más rápida y libre de errores. Nuestro método de pago admite TT, con el 30% de pago anticipado y el 70% de pago de saldo después de la inspección del vehículo.
Si el fabricante de vehículos eléctricos no proporciona un cargador, deberá comprarlo por separado. Podemos ayudarlo a comprar cargadores originales o cargadores no originales.
Somos uno de los primeros lotes de exportadores de vehículos eléctricos aprobados por el Ministerio de Comercio de China y tenemos una rica experiencia de exportación. Si compra vehículos eléctricos de otras compañías en China, podemos brindarle servicios de exportación.
Damos la bienvenida a compañías poderosas de cualquier país y región para convertirnos en nuestros distribuidores de vehículos eléctricos y ayudarnos a expandir el mercado local de vehículos eléctricos.
Le damos la bienvenida que venga a China para visitar nuestra empresa. Si la compra de su vehículo eléctrico es muy grande, discutimos las opciones de cooperación y visitamos la fábrica de fabricación de vehículos eléctricos que desea visitar.
Cita rápida
La mayoría de las citas entregadas en menos de 15 minutos