Informasi
The Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Pro Smart Edition is a 5-door, 5-seat mid-large SUV (5045x1996x1640-1695 mm, 3120-mm wheelbase). It uses a 1.5T engine as a range extender with a maximum output of 105 kW. The single-motor system outputs 231 kW (314 hp) and 375 N·m. It comes with a 39.05-kWh lithium iron phosphate battery, offering a CLTC pure electric range of 185 – 200 km and a total range up to 1130 km. Inside, it has a 28.86-inch HUD, a large central touchscreen, and a wireless charging pad. Safety features include multiple airbags, and it has 2 laser radars, 5 millimeter-wave radars, 12 ultrasonic radars, and 11 high-definition cameras for L2+ intelligent driving assistance.
Model liyane
Lorem sing wortel, pangembang sarjana hidrogen, nanging diameter paring develaming pangembang kanggo nyeri laoreet akhir minggu sing apik.
Spesifikasi
This model has a top speed of 190 km/h. It features front double wishbone and rear H-arm all-aluminum independent suspension. The battery supports fast charging. The vehicle rides on 20-inch wheels with 255/55 R20 tires. The 1.5T range extender engine, along with the electric motor, provides a balanced power output. The vehicle’s curb weight is around 2325 kg.
Informasi dhasar | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Ultra High Performance Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 70kWh Air Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Ultra High-Performance Edition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tingkat | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV | Mid-sized SUV |
Jinis energi | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni |
Range Listrik CLTC [KM] | 245 | 230 | 245 | 230 | 230 | 551 | 701 | 651 | 701 | 651 | 651 |
Motor [ps] | 314 | 492 | 314 | 492 | 492 | 224 | 343 | 598 | 343 | 598 | 598 |
Gearbox | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st |
Length * Lebar * Dhuwur [MM] | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 |
Struktur awak | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle | 5-door 5-seat SUV crossover vehicle |
Kacepetan maksimal [Km / H] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 201 | 210 | 201 | 210 | 210 |
Spesifikasi ban ngarep | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
Spesifikasi ban ban | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●265/45 R21 |
Sumber cahya entheng | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Sumber cahya sing dhuwur | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Fitur
The long pure electric range and total range suit various trips. The L2+ intelligent driving assistance with multiple sensors ensures safety. The large HUD and central touchscreen offer convenient operation. The ability to transform from an SUV to a pickup-like style adds versatility. Fast charging saves time. The wireless charging and in-car tech features enhance the driving experience.
Asring takon
Pitakonan
Kita ora duwe syarat kuantitas minimal. Sanajan sampeyan tuku 1 mobil listrik, sampeyan bisa nikmati diskon sing luwih apik lan layanan ekspor.
Kita bakal mriksa apa ana mobil sing ana ing gudang adhedhasar syarat pengadaan sampeyan. Umumé, kendaraan listrik sing ana ora ana sing luwih saka 6 wulan persediaan. Yen wektu inventori listrik ngluwihi 6 wulan, kita bakal komunikasi karo sampeyan lan menehi kompensasi rega.
Sadurunge kita konfirmasi pesenan, tim bakal komunikasi karo sampeyan babagan perkara transportasi, kalebu metode transportasi, biaya transportasi, deklarasi adat, lan liya-liyane Tim kanggo ngrampungake tugas-mobil listrik kita.
Kita duwe rong syarat pembayaran FOB lan CIF. Disaranake sampeyan milih syarat pembayaran CIF, amarga deklarasi adat yaiku proses rumit sing mbutuhake akeh informasi ekspor lan sertifikasi. Operasi kita bakal luwih cepet lan bebas kesalahan. Cara pembayaran kita ndhukung TT, kanthi pembayaran 30% awal lan pembayaran imbangan 70% sawise pemeriksaan kendharaan.
Yen produsen kendaraan listrik ora nyedhiyakake pangisi daya, sampeyan kudu tuku kanthi kapisah. Kita bisa mbantu sampeyan tuku pangisi daya asli utawa pangisian asli.
Kita minangka salah sawijining klompok ekspor venda sing pisanan sing disetujoni dening Kementerian Commerce lan duwe pengalaman ekspor sing sugih. Yen sampeyan tuku kendaraan listrik saka perusahaan liyane ing China, kita bisa nyedhiyani layanan ekspor.
Kita seneng banget karo perusahaan sing kuat saka negara lan wilayah kanggo dadi distributor kendharaan listrik kita lan mbantu kita nggedhekake pasar kendharaan listrik lokal.
Kita seneng banget sampeyan teka menyang China kanggo ngunjungi perusahaan kita. Yen tuku kendaraan listrik gedhe banget, kita ngrembug pilihan kerjasama lan bukak pabrik pabrik kendaraan listrik sing pengin sampeyan kunjungi.
Quote Cepet
Paling kuotasi sing dikirim kurang saka 15 menit