Informasi
Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Ultra High Performance Edition punika 5-lawang, 5-jog mid-gedhe SUV (5045x1996x1640 - 1695 mm, wheelbase 3120-mm). Nduweni 1.5T 110-kW range extender lan persiyapan dual-motor kuat (total 440 kW/598 hp, 645 N·m). Baterei 39.05 - kWh LFP nawakake jarak listrik murni CLTC - 185 km lan jarak total nganti 1130 km kanthi tangki bahan bakar 50L. Ing njero, dilengkapi HUD 28,86 inci, layar demek tengah gedhe, lan pangisi daya nirkabel. Kaslametan ditingkatake kanthi macem-macem airbag, 2 lidar, 5 milimeter - radar gelombang, 12 radar ultrasonik, lan 11 kamera definisi dhuwur kanggo L2+ ADAS. Uga nduweni koefisien seret 0,237 Cd sing kurang kanggo efisiensi sing luwih apik.
Model liyane
Lorem sing wortel, pangembang sarjana hidrogen, nanging diameter paring develaming pangembang kanggo nyeri laoreet akhir minggu sing apik.
Spesifikasi
Model iki nduweni kacepetan paling dhuwur 190 km/jam lan bisa akselerasi saka 0 – 100 km/jam sajrone 4,9 detik. Nerangake karo ngarep pindho wishbone lan mburi H - lengen kabeh - aluminium suspension independen. Baterei ndhukung pangisi daya cepet (0,25 jam kanggo 30 – 80% pangisian daya) lan daya alon (3 jam). Iku nitih ing 20 - inch wheel karo 255/55 R20 ban. Bobot curb kendaraan watara 2450 kg, lan nduweni ruang bagasi 524 - L.
| Informasi dhasar | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 2WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Extended Range 4WD 39kWh Ultra High Performance Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 70kWh Air Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Pro Smart Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 2WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Max Intelligent Driving Edition | Changan Nevo E07 Pure Electric 4WD 90kWh Ultra High-Performance Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran | SUV ukuran ukuran |
| Jinis energi | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | Kisaran lengkap | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni | listrik murni |
| Range Listrik CLTC [KM] | 245 | 230 | 245 | 230 | 230 | 551 | 701 | 651 | 701 | 651 | 651 |
| Motor [ps] | 314 | 492 | 314 | 492 | 492 | 224 | 343 | 598 | 343 | 598 | 598 |
| Gearbox | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st | Transmisi rasio gear kaping 1st |
| Length * Lebar * Dhuwur [MM] | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 |
| Struktur awak | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan | 5-lawang 5-jog SUV crossover kendaraan |
| Kacepetan maksimal [Km / H] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 180 | 201 | 210 | 201 | 210 | 210 |
| Spesifikasi ban ngarep | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ● 265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ● 265/45 R21 |
| Spesifikasi ban ban | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ● 265/45 R21 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ●255/55 R20 | ● 265/45 R21 |
| Sumber cahya entheng | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Sumber cahya sing dhuwur | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Fitur
Kanthi jangkauan listrik 185 - km lan jarak total 1130 - km, cocok kanggo nyopir saben dina lan lelungan jarak adoh. L2 + ADAS, didhukung dening macem-macem sensor, njamin perjalanan sing aman. HUD lan layar demek 28,86 inci sing gedhe nyedhiyakake antarmuka sing gampang digunakake. Pangisian daya cepet nyuda wektu tunggu, lan pad pangisi daya nirkabel nambah kepenak. SUV bisa diowahi dadi pickup - kaya gaya, nambah fungsi. Uga nduweni bagasi gedhe lan akeh ruang panyimpenan kanggo kepraktisan.
Asring takon
Pitakonan
Kita ora duwe syarat kuantitas minimal. Sanajan sampeyan tuku 1 mobil listrik, sampeyan bisa nikmati diskon sing luwih apik lan layanan ekspor.
Kita bakal mriksa apa ana mobil sing ana ing gudang adhedhasar syarat pengadaan sampeyan. Umumé, kendaraan listrik sing ana ora ana sing luwih saka 6 wulan persediaan. Yen wektu inventori listrik ngluwihi 6 wulan, kita bakal komunikasi karo sampeyan lan menehi kompensasi rega.
Sadurunge kita konfirmasi pesenan, tim bakal komunikasi karo sampeyan babagan perkara transportasi, kalebu metode transportasi, biaya transportasi, deklarasi adat, lan liya-liyane Tim kanggo ngrampungake tugas-mobil listrik kita.
Kita duwe rong syarat pembayaran FOB lan CIF. Disaranake sampeyan milih syarat pembayaran CIF, amarga deklarasi adat yaiku proses rumit sing mbutuhake akeh informasi ekspor lan sertifikasi. Operasi kita bakal luwih cepet lan bebas kesalahan. Cara pembayaran kita ndhukung TT, kanthi pembayaran 30% awal lan pembayaran imbangan 70% sawise pemeriksaan kendharaan.
Yen produsen kendaraan listrik ora nyedhiyakake pangisi daya, sampeyan kudu tuku kanthi kapisah. Kita bisa mbantu sampeyan tuku pangisi daya asli utawa pangisian asli.
Kita minangka salah sawijining klompok ekspor venda sing pisanan sing disetujoni dening Kementerian Commerce lan duwe pengalaman ekspor sing sugih. Yen sampeyan tuku kendaraan listrik saka perusahaan liyane ing China, kita bisa nyedhiyani layanan ekspor.
Kita seneng banget karo perusahaan sing kuat saka negara lan wilayah kanggo dadi distributor kendharaan listrik kita lan mbantu kita nggedhekake pasar kendharaan listrik lokal.
Kita seneng banget sampeyan teka menyang China kanggo ngunjungi perusahaan kita. Yen tuku kendaraan listrik gedhe banget, kita ngrembug pilihan kerjasama lan bukak pabrik pabrik kendaraan listrik sing pengin sampeyan kunjungi.
Quote Cepet
Paling kuotasi sing dikirim kurang saka 15 menit


























